重汽豪沃前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10200×2550×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V306JF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 16670 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2425 |
整備質(zhì)量(kg): | 14200 | 車(chē)速(km/h): | 82 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V306JF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041,2060/2060,1960/1960 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350, 1800+3000+1400, 1800+3025+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/-/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,9/9/-, 9/9/-/-,9/9/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12,3/3/5 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,罐體總?cè)萘?8.5立方米,有效容積27.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 煙煤粉,密度600千克/立方米,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;2,罐體總長(zhǎng):7550mm,直徑為2500mm;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為500mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;5,ABS型號(hào):446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;6,僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):WP8.350E61/36.17. |
重汽豪沃前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H400E62 WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07.31-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 WP8.350E61A WP8.350E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 WP8H360E62 WP8H380E62 WP8T340E62 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.34-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8800 9500 7800 7360 6870 7360 10518 7800 7800 6800 7360 7360 7360 8240 8240 8240 8240 8240 6870 | 257 294 257 257 228 240 297 257 257 235 228 240 254 265 279 250 265 279 251 |
重汽豪沃前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片 |