江鈴順達(dá)藍(lán)牌(雙排)綠化綜合養(yǎng)護(hù)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化綜合養(yǎng)護(hù)車 | 外形尺寸(mm): | 5960×1920×3000 |
底盤型號: | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1525 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4170 | 車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
江鈴順達(dá)藍(lán)牌(雙排)綠化綜合養(yǎng)護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TSG26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4, 3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6, 4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3, 1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2, 4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3, 5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3, 7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3, 3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2, 7/4+4,7/5+4,7/6+5,1/1+3,3/1+1, 4/2+2,4/1+1 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1725/2770 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: | ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,截面高100mm,截面寬20mm,連接方式為螺栓連接;后防材質(zhì)為345A,截面高100mm,截面寬45mm,離地高385mm,連接方式為焊接連接.專用裝置為綠籬修剪裝置,可對道路兩側(cè)的邊坡及城市園林或高速中分帶等綠化修剪并收集作業(yè).上裝回吸風(fēng)管位置可選裝. |
江鈴順達(dá)藍(lán)牌(雙排)綠化綜合養(yǎng)護(hù)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 | 95 85 90 105 90 105 95 |
江鈴順達(dá)藍(lán)牌(雙排)綠化綜合養(yǎng)護(hù)車圖片 |